

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
手機(jī)瀏覽
更方便
	傳動(dòng)方式有斜齒輪傳動(dòng)及鏈條傳動(dòng)兩種形式,一般以高鋁、剛玉瓷輥?zhàn)鳛閭鲃?dòng)輥?zhàn)舆\(yùn)載產(chǎn)品。主要用于磁性材料、催化劑載體、氧化鋅、陶瓷及粉體材料的燒成及玻璃制品熱彎成型。按加熱方式可分為火焰加熱輥道窯和電加熱輥道窯兩類。 
燃?xì)廨伒栏G
| 序號(hào) | 項(xiàng)目 | 技術(shù)參數(shù)及性能說明 | 
| 1 | 窯體長(zhǎng)度 | 36-140m | 
| 2 | 窯體內(nèi)寬 | 0.9-1.4m | 
| 3 | 窯體內(nèi)高 | 0.30m | 
| 4 | 適用溫度 | 900-1350℃ | 
| 5 | 燃料 | 天然氣、煤氣 | 
| 6 | 燒嘴 | 平焰燒嘴 | 
| 7 | 結(jié)構(gòu)型式 | 輕質(zhì)耐火磚內(nèi)襯;裸焰、半隔焰、隔焰 | 
| 8 | 控制方式 | 自動(dòng)控制 | 
| 9 | 傳動(dòng)方式 | 鏈條傳動(dòng)、斜齒輪傳動(dòng)、變頻調(diào)速 | 
電熱輥道窯
| 序號(hào) | 項(xiàng)目 | 技術(shù)參數(shù)及性能說明 | 
| 1 | 窯體有效長(zhǎng) | 4-28m | 
| 2 | 窯體內(nèi)寬 | 0.4-1.2m | 
| 3 | 裝載高度 | 0.1-0.25m | 
| 4 | 額定工作溫度 | 800-1250℃ | 
| 5 | 爐內(nèi)均勻度 | ±5℃ | 
| 6 | 爐溫穩(wěn)定度 | ±2℃ | 
| 7 | 加熱元件 | 硅碳棒、電爐絲 | 
| 8 | 布置方式 | 上下加熱、三面加熱 | 
| 9 | 控制方式 | 儀表自動(dòng)控制、觸摸屏自動(dòng)控制 | 
| 10 | 傳動(dòng)方式 | 斜齒輪、鏈條傳動(dòng)、變頻調(diào)速 | 

	
 
contact us
聯(lián)系我們